直近の通貨レートはこちら
国 | 通貨名 | 前日の為替レート | 相場 | 今、狙い目のリゾートはこちら |
---|---|---|---|---|
アメリカ 🇺🇸 | USD | ¥149.7895 | 通常通り | ハワイ、フロリダ、マイアミ |
タイ 🇹🇭 | THB | ¥4.380333 | 狙い目 | パタヤ、クラビ、プーケット、サムイ、ピピ |
ベトナム 🇻🇳 | VND | ¥0.00583394 | 狙い目 | ダナン、ニャチャン、フーコック |
メキシコ 🇲🇽 | MXN | ¥7.367434 | 通常通り | カンクン |
インドネシア 🇮🇩 | IDR | ¥#N/A | #N/A | #N/A |
モルディブ 🇲🇻 | MVR | ¥9.727514371 | 通常通り | モルディブ |
マレーシア 🇲🇾 | MYR | ¥33.64964 | 通常通り | ペナン、コタキナバル |
フィリピン 🇵🇭 | PHP | ¥2.614438 | 通常通り | セブ |
シンガポール 🇸🇬 | SGD | ¥111.4485 | 通常通り | セントーサ島、チャンギビーチ |
オーストラリア 🇦🇺 | AUD | ¥94.207 | 通常通り | ゴールドコースト、バイロンベイ、パース、ケアンズ、メルボルン |
ヨーロッパ 🇪🇺 | EUR | ¥161.7025 | 様子見 | |
フィジー 🇫🇯 | FJD | ¥63.76462622 | 狙い目 | フィジー |
*各通貨あたりの円換算を表示したものです。
「狙い目リゾート」の判断基準
前日の為替レート終値と、直近3ヶ月の為替レートデータの平均値を比較しています。
※相場が「今は高め」、「様子見」となると、1番右の列におすすめのリゾートが表示されません。
*前日の為替レート終値:過去3ヶ月の平均値比較
- 今は高め:- 2%〜
- 様子見:-1%
- 通常通り:± 1%以内
- 狙い目:+1%
- 今が行きどき!:+2% ~
直近の通貨レートはこちら
国・通貨 | 前日の為替レート |
---|---|
🇺🇸USD | ¥149.7895 |
🇹🇭THB | ¥4.380333 |
🇻🇳VND | ¥0.00583394 |
🇲🇽MXN | ¥7.367434 |
🇮🇩IDR | ¥#N/A |
🇲🇻MVR | ¥9.727514371 |
🇲🇾MYR | ¥33.64964 |
🇵🇭PHP | ¥2.614438 |
🇸🇬SGD | ¥111.4485 |
🇦🇺AUD | ¥94.207 |
🇪🇺EUR | ¥161.7025 |
🇫🇯FJD | ¥63.76462622 |